| Details | 
								56809522 | 
								11-07-2016 | 
								Disq Mobile Gym B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde surseance | 
							
														
								| Details | 
								08131366 | 
								07-07-2016 | 
								Sdh Apeldoorn B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								60149426 | 
								29-06-2016 | 
								Brood En Spelen B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								56250215 | 
								20-06-2016 | 
								Longmen B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								56250215 | 
								17-06-2016 | 
								Longmen B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Faillissement | 
							
														
								| Details | 
								50558773 | 
								09-06-2016 | 
								Me... | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								60862688 | 
								03-06-2016 | 
								De Wit Infra | 
								Apeldoorn | 
								Vernietiging faillissement | 
							
														
								| Details | 
								61151629 | 
								04-05-2016 | 
								Ad... | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								57817731 | 
								20-04-2016 | 
								Gazi B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								57817731 | 
								14-04-2016 | 
								Gazi B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08043005 | 
								04-04-2016 | 
								Kantoorcentrum Apeldoorn B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08043005 | 
								01-04-2016 | 
								Kantoorcentrum Apeldoorn B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Rectificatie | 
							
														
								| Details | 
								58484485 | 
								17-03-2016 | 
								F.... | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08140029 | 
								10-03-2016 | 
								Ni... | 
								Apeldoorn | 
								Schuldsanering | 
							
														
								| Details | 
								32077603 | 
								22-02-2016 | 
								Top It BV | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08106562 | 
								18-02-2016 | 
								Sp... | 
								Apeldoorn | 
								Einde schuldsanering | 
							
														
								| Details | 
								08106562 | 
								18-02-2016 | 
								Sp... | 
								Apeldoorn | 
								Schuldsanering | 
							
														
								| Details | 
								32077603 | 
								18-02-2016 | 
								Top It B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08144229 | 
								11-02-2016 | 
								Delphior B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08099724 | 
								11-02-2016 | 
								Delphior Holding B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08169585 | 
								11-02-2016 | 
								Uitgeverij De Pythia B.V. | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								08078220 | 
								11-02-2016 | 
								Power Systems Shop BV | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement | 
							
														
								| Details | 
								54790425 | 
								10-02-2016 | 
								Sa... | 
								Apeldoorn | 
								Schuldsanering | 
							
														
								| Details | 
								08185704 | 
								10-02-2016 | 
								Stichting Vietnam-apeldoorn | 
								Apeldoorn | 
								Faillissement | 
							
														
								| Details | 
								60533560 | 
								05-02-2016 | 
								Wijj Detachering BV | 
								Apeldoorn | 
								Einde faillissement |